北洋海军主力舰队舰只情况及人员配备
北洋海军主力舰队舰只情况及人员配备 (第1/3页)
舰名 舰种 吨位 马力 航速 火炮 兵力 管带 生产地 下水日期
定远 铁甲舰 7335 6200 14.5 22 3 331 刘步蟾 德国 1882
镇远 铁甲舰 7335 6200 15.4 22 3 331 林泰曾 德国 1882
来远 巡洋舰 2900 4400 14 16 2 202 邱宝仁 德国 1887
经远 巡洋舰 2900 4400 16 14 4 202 林永升 德国 1887
致远 巡洋舰 2300 7500 18 23 4 202 邓世昌 英国 1886
靖远 巡洋舰 2300 7500 18 23 4 202 叶祖珪 英国 1886
济远 巡洋舰 2300 2800 16.5 11 4 204 方伯谦 德国 1883
平远 近海防御铁甲舰 2100 2400 11 11 1 145 李和 福建 1889
超勇 巡洋舰 1350 2400 16 18 3 135 黄建勋 英国 1881
扬威 巡洋舰 1350 2400 16 18 3 135 林履中 英国 1881
镇东 炮舰 430 350 10 3 - 55 英国 1879
镇西 炮舰 430 350 10 3 - 54 英国 1879
镇南 炮舰 430 350 10 3 - 54 蓝建枢 英国 1879
镇北 炮舰 430 350 10 3 - 55 吕文经 英国 1879
镇中 炮舰 430 350 10 3 - 55 林文彬 英国 1881
镇边 炮舰 430 350 10 3 - 54 英国 1881
鱼雷舰队
舰名
舰种 排水量(吨) 马力(匹) 航速(节) 火炮(门) 鱼雷(具) 乘员(人) 管带 制造地 下水(年)
左一 鱼雷艇 90 1000 23.8 2 3 29 王平 英国 1887
左二 鱼雷艇 74 600 19 2 2 28 李仕元 德国 1887
左三 鱼雷艇 74
(本章未完,请点击下一页继续阅读)